Specification:
| Model | HVS-10 | HVS-50 | |
| Test Force | kgf | 0.3kgf, 0.5kgf, 1kgf, 2kgf, 2.5kgf,
3kgf, Â Â 5kgf, Â 10kgf |
0.5kgf, 1kgf, 2kgf, 2.5kgf, 3kgf, 5kgf,
10kgf, 20kgf, 30kgf, 50kgf |
| N | 2.94N, 4.90N, 9.80N, 19.6N, 24.5N,
29.4N, 49N, 98N |
4.90N, 9.80N, 19.6N, 24.5N, 29.4N,
49N, 98N, 196N, 294N, 490N |
|
| Test Range | 1HV~2967HV | ||
| Hardness Resolution | 0.1HV | ||
| Loading Method | Automatic (Loading/Dwell/Unloading) | ||
| Shifting between Objective and Indenter | Manual Shifting | ||
| Data Output | No | ||
| Eyepiece | 10× Digital Measuring Eyepiece | ||
| Objective | 10×,40× | 10×,20× | |
| Total Magnification | 100×,400× | 100×,200× | |
| Effective Field of View | 10×:800μm,40×:200μm | 10×:800μm,20×:400μm | |
| Dwell Time | 0~60s | ||
| Light Source | Halogen Lamp | ||
| X-Y Test Table | Size: 100×100mm; Travel: 25×25mm; Resolution: 0.01mm | No | |
| Max. Height of Specimen | 170mm | 185mm | |
| Throat | 130mm | ||
| Power Supply | AC220V,50Hz | ||
| Dimension | 530×280×630mm,Packing Dimension: 620×450×760mm | ||
| Weight | Net Weight: 35kg,Gross Weight: 47kg | ||



